Wyniki typera majestic12
Statystyki | |
---|---|
Styczeń 2018 | |
Kupony: | 127 (60-5-62) |
| |
Profit | -1.20 j. |
Zysk: | -0% |
p*k: | 1.00 |
Archiwum wyników, miesiąc Styczeń 2018
dzień![]() |
kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2018 | 0/2 | 20 | 0.00 | -20.00 | -100% |
29/01/2018 | 2/3 | 30 | 39.50 | +9.50 | + 32% |
28/01/2018 | 1/2 | 20 | 16.50 | -3.50 | -18% |
27/01/2018 | 3/5 | 50 | 61.20 | +11.20 | + 22% |
26/01/2018 | 1/4 | 40 | 18.00 | -22.00 | -55% |
25/01/2018 | 4/4 | 40 | 68.20 | +28.20 | + 71% |
24/01/2018 | 3/11 | 110 | 61.30 | -48.70 | -44% |
23/01/2018 | 2/3 | 30 | 35.30 | +5.30 | + 18% |
22/01/2018 | 3/9 | 90 | 50.70 | -39.30 | -44% |
21/01/2018 | 9/15 | 150 | 159.10 | +9.10 | + 6% |
20/01/2018 | 9/13 | 130 | 179.80 | +49.80 | + 38% |
19/01/2018 | 2/3 | 30 | 36.50 | +6.50 | + 22% |
18/01/2018 | 2/9 | 90 | 40.00 | -50.00 | -56% |
16/01/2018 | 6/20 | 200 | 126.40 | -73.60 | -37% |
15/01/2018 | 4/7 | 70 | 62.90 | -7.10 | -10% |
13/01/2018 | 7/10 | 100 | 226.10 | +126.10 | +126% |
11/01/2018 | 2/2 | 20 | 37.30 | +17.30 | + 87% |
ogółem: | 60/122 | 1220 | 1218.80 | -1.20 | 0% |
Tabela nie uwzględnia kuponów, które są przegrane, ale się jeszcze nie skończyły.
Wszystkie kupony typera majestic12
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Kwiecień | 6/17 | 170 | 110.5 | -59.50 | -35% |
Marzec | 1/3 | 30 | 19.5 | -10.50 | -35% |
Luty | 16/42 | 420 | 318.5 | -101.50 | -24% |
Styczeń | 60/122 | 1220 | 1218.8 | -1.20 | -0% |
ogółem: | 83/184 | 1840 | 1667.30 | -172.70 | -9% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.